실시간리딩실시간리딩2019년 05월 13일

siwonstock - 장마감후체크사항

3월 18일 오늘의 하한가 종목

증권도우미 | 2011.03.18 16:17



순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 52주저가
1 대정화금 13,600 2,400 -15.00% 2,985,833 46,321 7,820
2 CT&T 307 54 -14.96% 907,133 279 307
3 큐앤에스 398 70 -14.96% 103,144 41 275
4 대봉엘에스 5,530 970 -14.92% 800,441 4,891 3,500
5 평산 1,970 345 -14.90% 18,699,607 41,018 1,970
6 아이스테이션 691 121 -14.90% 10,252,915 7,448 190
7 에피밸리 178 31 -14.83% 23,013,157 4,200 178
8 엔빅스 112 19 -14.50% 8,378,015 959 112
수정 삭제 목록으로
장마감후체크사항
번호 제목 글쓴이 날짜
공지 st 긴급!! 원금회복 프로젝트 9탄 공개!! 첨부파일 운영진 17.08.22 17:38:40
116 st [오늘의하한가종목] 6월 21일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.21 15:32:16
115 st [오늘의상한가종목] 6월 21일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.21 15:30:36
114 st [마감시황및투자전략] << 시장전망 및 6월 21일 투자전략 >> 증권도우미 11.06.20 15:53:30
113 st [오늘의하한가종목] 6월 20일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.20 15:25:17
112 st [오늘의상한가종목] 6월 20일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.20 15:22:10
111 st [마감시황및투자전략] << 시장전망 및 6월 20일 투자전략 >> 증권도우미 11.06.19 14:42:48
110 st [오늘의하한가종목] 6월 17일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.17 15:29:28
109 st [오늘의상한가종목] 6월 17일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.17 15:28:02
108 st [마감시황및투자전략] << 시장전망 및 6월 17일 투자전략 >> 증권도우미 11.06.16 16:18:02
107 st [오늘의하한가종목] 6월 16일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.16 15:19:34
106 st [오늘의상한가종목] 6월 16일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.16 15:17:57
105 st [오늘의하한가종목] 6월 15일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.15 15:25:13
104 st [오늘의상한가종목] 6월 15일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.15 15:23:11
103 st [오늘의하한가종목] 6월 14일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.14 15:45:25
102 st [오늘의상한가종목] 6월 14일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.14 15:42:50
101 st [오늘의하한가종목] 6월 13일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.13 15:32:52
100 st [오늘의상한가종목] 6월 13일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.13 15:31:26
99 st [오늘의하한가종목] 6월 10일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.10 15:55:38
98 st [오늘의상한가종목] 6월 10일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.10 15:54:08
97 st [오늘의하한가종목] 6월 8일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.08 16:38:44
리스트 글등록
회비결제 고객센터