실시간리딩실시간리딩2019년 05월 13일

siwonstock - 장마감후체크사항

6월 1일 오늘의 상한가 종목

증권도우미 | 2011.06.01 15:36








순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 52주고가
1 케이비물산 1,090 142 +14.98% 406,753 419 2,735
2 세아특수강 37,350 4,850 +14.92% 2,777,343 97,612 37,350
3 광명전기 2,195 285 +14.92% 1,457,980 3,010 2,475
4 케이씨텍 8,400 1,090 +14.91% 1,580,921 12,736 9,590
5 성지건설 47,450 6,150 +14.89% 16,780 780 60,000
6 아인스 5,170 670 +14.89% 53,510 275 6,190
7 코스모화학 14,100 1,800 +14.63% 1,645,054 22,419 18,550



수정 삭제 목록으로
장마감후체크사항
번호 제목 글쓴이 날짜
공지 st 긴급!! 원금회복 프로젝트 9탄 공개!! 첨부파일 운영진 17.08.22 17:38:40
116 st [오늘의하한가종목] 6월 21일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.21 15:32:16
115 st [오늘의상한가종목] 6월 21일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.21 15:30:36
114 st [마감시황및투자전략] << 시장전망 및 6월 21일 투자전략 >> 증권도우미 11.06.20 15:53:30
113 st [오늘의하한가종목] 6월 20일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.20 15:25:17
112 st [오늘의상한가종목] 6월 20일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.20 15:22:10
111 st [마감시황및투자전략] << 시장전망 및 6월 20일 투자전략 >> 증권도우미 11.06.19 14:42:48
110 st [오늘의하한가종목] 6월 17일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.17 15:29:28
109 st [오늘의상한가종목] 6월 17일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.17 15:28:02
108 st [마감시황및투자전략] << 시장전망 및 6월 17일 투자전략 >> 증권도우미 11.06.16 16:18:02
107 st [오늘의하한가종목] 6월 16일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.16 15:19:34
106 st [오늘의상한가종목] 6월 16일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.16 15:17:57
105 st [오늘의하한가종목] 6월 15일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.15 15:25:13
104 st [오늘의상한가종목] 6월 15일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.15 15:23:11
103 st [오늘의하한가종목] 6월 14일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.14 15:45:25
102 st [오늘의상한가종목] 6월 14일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.14 15:42:50
101 st [오늘의하한가종목] 6월 13일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.13 15:32:52
100 st [오늘의상한가종목] 6월 13일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.13 15:31:26
99 st [오늘의하한가종목] 6월 10일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.10 15:55:38
98 st [오늘의상한가종목] 6월 10일 오늘의 상한가 종목 사진 증권도우미 11.06.10 15:54:08
97 st [오늘의하한가종목] 6월 8일 오늘의 하한가 종목 사진 증권도우미 11.06.08 16:38:44
리스트 글등록
회비결제 고객센터