실시간리딩실시간리딩2019년 05월 13일

siwonstock - 장마감후체크사항

4월 4일 오늘의 하한가 종목

증권도우미 | 2011.04.04 15:32


순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 52주저가
1 다윈텍 6,040 1,060 -14.93% 303,435 1,960 1,930
2 대국 195 34 -14.85% 435,915 85 195
3 엘앤씨피 1,250 215 -14.68% 5,190,108 7,782 420
4 한림창투 112 19 -14.50% 760,520 88 75




수정 삭제 목록으로
장마감후체크사항
번호 제목 글쓴이 날짜
공지 st 긴급!! 원금회복 프로젝트 9탄 공개!! 첨부파일 운영진 17.08.22 17:38:40
16 st [오늘의하한가종목] 4월 7일 오늘의 하한가 종목 증권도우미 11.04.07 16:47:05
15 st [오늘의하한가종목] 4월 6일 오늘의 하한가 종목 증권도우미 11.04.06 16:04:21
14 st [오늘의하한가종목] 4월 5일 오늘의 하한가 종목 증권도우미 11.04.05 15:47:05
>> st [오늘의하한가종목] 4월 4일 오늘의 하한가 종목 증권도우미 11.04.04 15:32:52
12 st [오늘의하한가종목] 4월 1일 오늘의 하한가 종목 증권도우미 11.04.01 17:00:37
11 st [오늘의하한가종목] 3월 31일 오늘의 하한가 종목 증권도우미 11.03.31 16:04:41
10 st [오늘의하한가종목] 3월 30일 오늘의 하한가 종목 증권도우미 11.03.30 15:29:59
9 st [오늘의하한가종목] 3월 29일 오늘의 하한가 종목 증권도우미 11.03.29 15:55:37
8 st [오늘의하한가종목] 3월 28일 오늘의 하한가 종목 증권도우미 11.03.28 15:12:43
7 st [오늘의하한가종목] 3월 25일 오늘의 하한가 종목 증권도우미 11.03.25 15:25:58
6 st [오늘의하한가종목] 3월 24일 오늘의 하한가 종목 증권도우미 11.03.24 15:22:10
5 st [오늘의하한가종목] 3월 23일 오늘의 하한가 종목 증권도우미 11.03.23 15:23:55
4 st [오늘의하한가종목] 3월 18일 오늘의 하한가 종목 증권도우미 11.03.18 16:17:31
3 st [오늘의하한가종목] 3월 17일 오늘의 하한가 종목 증권도우미 11.03.17 15:25:28
2 st [오늘의하한가종목] 3월 16일 오늘의 하한가 종목 증권도우미 11.03.16 15:57:01
1 st [오늘의하한가종목] 3월 15일 오늘의 하한가 종목 첨부파일 증권도우미 11.03.15 15:54:50
리스트 글등록
회비결제 고객센터